Transparência Pública
Borderôs bancários (pagamentos), despesas, empenhos e contratos. Abrir portal de transparência
Consulta dos pagamentos do borderô bancário.
| # | CPF | Nome | Conta | Agência | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***.***.016-00 | ADANICELIA CARVALHO DINIZ | 9900477052 | 1121 | R$ 2670,69 |
| 2 | ***.***.196-20 | ADILSON RIBEIRO REZENDE | 9987036690 | 1121 | R$ 1831,46 |
| 3 | ***.***.106-97 | ADRIANA DE MOURA MACEDO | 9910129073 | 1121 | R$ 4827,90 |
| 4 | ***.***.596-68 | AGMAR QUINTINO DA SILVA | 9987033038 | 1121 | R$ 1879,94 |
| 5 | ***.***.106-06 | AGRA VIRGINIA PARREIRA | 9919819684 | 1121 | R$ 3710,98 |
| 6 | ***.***.526-91 | ALBA VALERIA DELFINO | 9881069853 | 1121 | R$ 2387,06 |
| 7 | ***.***.866-87 | ALENICIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | 9987030217 | 1121 | R$ 2241,14 |
| 8 | ***.***.616-80 | ALESSANDRA INACIO PEREIRA | 9905307376 | 1121 | R$ 2460,29 |
| 9 | ***.***.036-04 | ALESSANDRA MENEZES DE FARIA | 9987033054 | 1121 | R$ 5516,83 |
| 10 | ***.***.756-87 | ALESSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA | 7490631085 | 1121 | R$ 5905,34 |
| 11 | ***.***.756-00 | ALICE FERREIRA DINIZ GERVASIO | 9919819897 | 1121 | R$ 977,89 |
| 12 | ***.***.656-22 | ALINE ALVES DE LIMA E SILVA FARIA | 9097290690 | 1121 | R$ 2143,35 |
| 13 | ***.***.146-13 | AMELIA CANDIDA DOS REIS | 7872366879 | 1121 | R$ 4769,10 |
| 14 | ***.***.536-91 | AMELIA LUCIA DA SILVA | 9905307171 | 1121 | R$ 1229,65 |
| 15 | ***.***.216-72 | AMERICA DE FREITAS MOURA | 9895647420 | 1121 | R$ 1112,47 |
| 16 | ***.***.016-91 | AMIRIS FREITAS VICENTE | 9924693642 | 1121 | R$ 5897,36 |
| 17 | ***.***.816-49 | ANA ALICE DE OLIVEIRA FELIX GUERRA | 9838998880 | 1121 | R$ 3178,71 |
| 18 | ***.***.356-53 | ANA CLAUDIA G CURY MOURA | 9934482563 | 1121 | R$ 4501,18 |
| 19 | ***.***.976-04 | ANA LUCIA PEREIRA | 7461988825 | 1121 | R$ 3098,59 |
| 20 | ***.***.016-72 | ANA LUIZA FONSECA FERREIRA FIGUEIRA | 9987036630 | 1121 | R$ 4030,52 |
| 21 | ***.***.126-87 | ANA MARIA DINIZ ANDRADE | 9905307295 | 1121 | R$ 847,59 |
| 22 | ***.***.696-00 | ANA MARIA FERREIRA F GUIMARAES | 9934482610 | 1121 | R$ 5544,71 |
| 23 | ***.***.656-91 | ANA PAULA DE FREITAS | 9987034824 | 1121 | R$ 2869,12 |
| 24 | ***.***.536-20 | ANDRE LUIS MAMEDE DE SOUSA | 9987032180 | 1121 | R$ 828,04 |
| 25 | ***.***.076-04 | ANGELA MARIA DE MOURA ARANTES | 9987036614 | 1121 | R$ 974,43 |
Sem dados neste período.
Sem dados neste período.
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18